模型百科
财务评价模型
一、 财务评价模型简介
EneMicro 与华东地区某知名设计院的技术经济专家深度合作,结合专家项目经验国内概算阶段的常用模型,并参考国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价》,确定了财务评价模型。
模型通过以系统建模计算模型的输出作为输入,打通了工作流程。同时,模型对单要素进行了扩展,使得一个模型能灵活涵盖所有的多能系统要素,进行统一计算。 另外,EneMicro提供参数组配置和批量财务模型的计算,旨在用算力换智力,通过网格搜索的方式寻求最优解。
二、 财务评价模型输入参数
财务评价模型的输入参数,由以下几个部分组成:
- 项目投资
- 运营成本
- 财务成本
- 激励补贴
1. 项目投资
1.1 光伏要素项目投资参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 主要设备费用 - 光伏模组单价 | 光伏模组 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
2 | 主要设备费用 - 逆变器单价 | 光伏逆变器 | 元每千瓦(¥/kW) |
3 | 其他设备占比 | 光伏系统 | 百分比(%) |
4 | 安装费用占比 | 光伏系统 | 百分比(%) |
5 | 建筑费用单价 | 光伏系统 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
6 | 征地费用 | 光伏系统 | 万元 |
7 | 其他成本 - 项目管理费 | 光伏系统 | 百分比(%) |
8 | 其他成本 - 生产准备费 | 光伏系统 | 百分比(%) |
9 | 其他成本 - 勘察设计费 | 光伏系统 | 百分比(%) |
10 | 基本预备费率 | 光伏系统 | 百分比(%) |
11 | 建设期利息 - 建设期长度 | 光伏系统 | 月(默认12个月,当前版本不支持修改) |
1.2 风机要素项目投资参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 主要设备费用 - 风机单价 | 风机 | 元每千瓦(¥/kW) |
2 | 其他设备占比 | 风机系统 | 百分比(%) |
3 | 安装费用占比 | 风机系统 | 百分比(%) |
4 | 建筑费用单价 | 风机系统 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
5 | 征地费用 | 风机系统 | 万元 |
6 | 其他成本 - 项目管理费 | 风机系统 | 百分比(%) |
7 | 其他成本 - 生产准备费 | 风机系统 | 百分比(%) |
8 | 其他成本 - 勘察设计费 | 风机系统 | 百分比(%) |
9 | 基本预备费率 | 风机系统 | 百分比(%) |
10 | 建设期利息 - 建设期长度 | 风机系统 | 月(默认12个月,当前版本不支持修改) |
1.3 储能要素项目投资参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 主要设备费用 - 电池模组单价 | 储能电池模组 | 元每千瓦时(¥/kWh) |
2 | 主要设备费用 - 电池模组单价年下降率 | 储能电池模组 | 百分比(%) |
3 | 主要设备费用 - 储能变流器单价 | 储能变流器 | 元每千瓦(¥/kW) |
4 | 其他设备(BOP)占比 | 储能系统 | 百分比(%) |
5 | 安装费用占比 | 储能系统 | 百分比(%) |
6 | 建筑费用单价 | 储能系统 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
7 | 征地费用 | 储能系统 | 万元 |
8 | 其他成本 - 项目管理费 | 储能系统 | 百分比(%) |
9 | 其他成本 - 生产准备费 | 储能系统 | 百分比(%) |
10 | 其他成本 - 勘察设计费 | 储能系统 | 百分比(%) |
11 | 基本预备费率 | 储能系统 | 百分比(%) |
12 | 建设期利息 - 建设期长度 | 储能系统 | 月(默认12个月,当前版本不支持修改) |
2. 运营成本
2.1 光伏要素运营成本参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 固定成本 - 折旧 - 残值率 | 光伏系统 | 百分比(%) |
2 | 固定成本 - 折旧 - 折旧年限 | 光伏系统 | 年 |
3 | 固定成本 - 摊销 - 摊销年限 | 光伏系统 | 年 |
4 | 运维成本 - 运维成本单价 | 光伏系统 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
5 | 可变成本 - 其他可变成本单价 | 光伏系统 | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
2.2 风机要素运营成本参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 固定成本 - 折旧 - 残值率 | 风机系统 | 百分比(%) |
2 | 固定成本 - 折旧 - 折旧年限 | 风机系统 | 年 |
3 | 固定成本 - 摊销 - 摊销年限 | 风机系统 | 年 |
4 | 运维成本 - 运维成本单价 | 风机系统 | 元每千瓦(¥/kW) |
5 | 可变成本 - 其他可变成本单价 | 风机系统 | 元每千瓦(¥/kW) |
2.3 储能要素运营成本参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 固定成本 - 折旧 - 残值率 | 储能电池、PCS、BOP | 百分比(%) |
2 | 固定成本 - 折旧 - 折旧年限 | 同上 | 年 |
3 | 固定成本 - 摊销 - 摊销年限 | 同上 | 年 |
4 | 运维成本 - 运维成本单价 | 储能系统 | 元每千瓦时(¥/kWh) |
5 | 运维成本 - 运维成本年增长率 | 储能系统 | 百分比(%) |
6 | 可变成本 - 其他可变成本单价 | 储能系统 | 元每千瓦时(¥/kW) |
7 | 可变成本 - 其他可变成本年增长率 | 储能系统 | 百分比(%) |
2.4 全局系统运营成本参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 可变成本 - 购电成本 | 全局 | 元每千瓦时(¥/kWh) |
(注:购电成本由对应的规划运行方案计算所得)
3. 财务成本参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 流动资金 - 月数 | 全局 | 月 |
2 | 流动资金 - 贷款占比 | 全局 | 百分比(%) |
3 | 流动资金 - 短期贷款率 | 全局 | 百分比(%) |
4 | 长期贷款 - 长期贷款占比 | 全局 | 百分比(%) |
5 | 长期贷款 - 长期贷款期限 | 全局 | 年 |
6 | 长期贷款 - 长期贷款利率 | 全局 | 百分比(%) |
7 | 税率 - 所得税率 | 全局 | 百分比(%) |
8 | 税率 - 增值税率 | 全局 | 百分比(%) |
9 | 税率 - 城市维护建设税率 | 全局 | 百分比(%) |
10 | 税率 - 教育附加税率 | 全局 | 百分比(%) |
11 | 税率 - 可抵扣增值税率 - 设备成本 | 全局 | 百分比(%) |
12 | 税率 - 可抵扣增值税率 - 安装成本 | 全局 | 百分比(%) |
13 | 税率 - 可抵扣增值税率 - 建筑成本 | 全局 | 百分比(%) |
14 | 税率 - 可抵扣增值税率 - 其他成本 | 全局 | 百分比(%) |
15 | 贴现 - 贴现率 | 全局 | 百分比(%) |
4. 激励补贴参数
激励补贴分为以下类型:
4.1 一次性现金补贴参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 金额 | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 元 或 元每千瓦(¥/kW) 或元每千瓦时(储能¥/kWh) 或百分比(%) |
2 | 补贴最大值 | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 元 (约束补贴的金额不能超过最大值) |
3 | 发放期限 | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 年 |
4 | 是否免所得税 | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 是/否 |
4.2 电价补贴参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 微网要素(补贴对象) | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 风机/光伏/储能 |
2 | 单位补贴 | 元每千瓦时(¥/kWh) | |
3 | 发放期限 | 同上 | 年 |
4 | 是否免所得税 | 同上 | 是/否 |
4.3 减免增值税参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 微网要素(补贴对象) | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 风机/光伏/储能 |
2 | 起止时间 | 同上 | 开始日期 ~ 结束日期 |
3 | 减免税额百分比 | 同上 | 百分比(%) |
4.4 减免所得税参数
编号 | 字段 | 覆盖要素 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 微网要素(补贴对象) | 风机系统、光伏系统或储能系统 | 风机/光伏/储能 |
2 | 起止时间 | 同上 | 开始日期 ~ 结束日期 |
3 | 减免税额百分比 | 同上 | 百分比(%) |
三、 财务评价模型输出
财务评价模型,针对每个财务评价方案,会给出一份详细的财务评价报告以及该方案的资本金现金流量表供用户查看。
1. 财务评价报告
财务评价报告包含以下组成部分:
1.1 重要指标
编号 | 字段 | 单位 |
---|---|---|
1 | 资本金内部收益率 (IRR) | 百分比(%) |
2 | 总投资收益率 | 百分比(%) |
3 | 资本金净利率 (ROE) | 百分比(%) |
4 | 净现值 (NPV) | 万元 |
5 | 静态投资回收期 | 年 |
1.2 单位动态投资
编号 | 字段 | 单位 |
---|---|---|
1 | 风机(单位动态投资) | 元每千瓦(¥/kW) |
2 | 光伏(单位动态投资) | 元每千瓦峰值功率(¥/kWp) |
3 | 储能(单位动态投资) | 元每千瓦时(¥/kWh)) |
1.3 资金来源
编号 | 字段 | 单位 |
---|---|---|
1 | 自有资金 - 占比 | 百分比(%) |
2 | 自有资金 - 金额 | 万元 |
3 | 长期贷款 - 占比 | 百分比(%) |
4 | 长期贷款 - 金额 | 万元 |
5 | 总计 - 占比 | 100% |
6 | 总计 - 金额 | 万元 |
1.4 工程投资
编号 | 字段 | 单位 |
---|---|---|
1 | 设备购置费 - 占比 | 百分比(%) |
2 | 设备购置费 - 金额 | 万元 |
3 | 设备购置费 - 风光储要素占比 | -/- |
4 | 安装工程费 - 占比 | 百分比(%) |
5 | 安装工程费 - 金额 | 万元 |
6 | 安装工程费 - 风光储要素占比 | -/- |
7 | 建筑工程费 - 占比 | 百分比(%) |
8 | 建筑工程费 - 金额 | 万元 |
9 | 建筑工程费 - 风光储要素占比 | -/- |
10 | 项目管理费 - 占比 | 百分比(%) |
11 | 项目管理费 - 金额 | 万元 |
12 | 项目管理费 - 风光储要素占比 | -/- |
13 | 勘察设计费 - 占比 | 百分比(%) |
14 | 勘察设计费 - 金额 | 万元 |
15 | 勘察设计费 - 风光储要素占比 | -/- |
16 | 生产准备费 - 占比 | 百分比(%) |
17 | 生产准备费 - 金额 | 万元 |
18 | 生产准备费 - 风光储要素占比 | -/- |
19 | 项目建设用地费 - 占比 | 百分比(%) |
20 | 项目建设用地费 - 金额 | 万元 |
21 | 项目建设用地费 - 风光储要素占比 | -/- |
22 | 基本预备费 - 占比 | 百分比(%) |
23 | 基本预备费 - 金额 | 万元 |
24 | 基本预备费 - 风光储要素占比 | -/- |
25 | 建设期利息 - 占比 | 百分比(%) |
26 | 建设期利息 - 金额 | 万元 |
27 | 建设期利息 - 风光储要素占比 | -/- |
28 | 总和 - 占比 | 100% |
29 | 总和 - 金额 | 万元 |
2. 资本金现金流量表
2.1 资本金现金流量表重要字段信息
编号 | 模块名 | 备注 |
---|---|---|
1 | 现金流入 | 包括: 主营业务收入、现金补贴收入和回收固定资产净值 |
2 | 现金流出 | 包括: 建设投资资本金、自有流动资金、经营成本、本金偿还、利息和税收 |
3 | 净现金流 | 现金流入 - 现金流出 每年和全运营周期 |
4 | 累计现金流 | 上期累计现金流 + 本期净现金流 每年和全运营周期 |
5 | 静态投资回收期 | -/- |
6 | 息税(不含所得税)前利润 | 营业务收入 + 现金补贴收入 - 总成本费用 + 利息 - 减免后增值税 - 城建税及教育附加税 |
7 | 净利润 | 息税(所得税)前利润 - 利息 - 减免后所得税 |
8 | 长期贷款 | 建设投资 / (1 / 长期贷款占比 - 长期贷款利率 / 2) |
9 | 建设期 | 默认值为1年 |
10 | 运营期 | 默认值为20年 |
2.2 现金流入构成
现金流入= 主营业务收入 + 现金补贴收入 + 回收固定资产净值 + 回收流动资金
2.3 储能回收固定资产净值构成
储能回收固定资产净值 = 电池回收固定资产净值 + PCS回收固定资产净值 + BOP回收固定资产净值
电池回收固定资产净值 = 电池固定资产原值 * 电池残值率
PCS回收固定资产净值 = PCS固定资产原值 * PCS残值率
BOP回收固定资产净值 = BOP固定资产原值 * BOP残值率
2.4 现金流出构成
现金流出= 建设投资资本金 +(总成本费用 - 折旧 - 摊销)+ 流动资金增加额 + 长期贷款本金偿还 + 减免后增值税 + 城建税及教育附加税 + 减免后所得税
建设投资资本金 = 工程动态投资 * (1-贷款占比)
总成本费用 = 固定成本 + 可变成本
固定成本 = 折旧 + 摊销 + 利息 + 运维成本
2.5 增值税计算
a 增值税 (初) =( 主营业务收入 - 国网购电成本)* 增值税率 / (1+增值税率)
b 可抵扣的增值税 (负数) = 各项 * 可抵扣增值税率-各项 / (1 + 可抵扣增值税率-各项)
c 抵扣后增值税 (c = a+b) = 增值税 (初) + 可抵扣的增值税
d 减免增值税 (负数) = SUM(-1 * 要素增值税 (初) * 要素增值税减免税额百分比)
e 减免后增值税 (e = c+d)
2.6 所得税计算
a 主营业务所得税 (初) = (主营业务收入 - 总成本费用 - 减免后增值税 - 城建税及教育附加税) *所得税率(财务边界) > 0 否则置空
b 补贴收入所得税 (初) = 现金补贴收入 * 所得税率
c 主营业收入减免所得税 = (-1 * 要素减免税额百分比 * 主营业务所得税 (初) )
d 补贴收入减免所得税 = SUM(-1 * (要素一次性现金补贴+ 要素电价补贴) * 所得税率)
e 减免后所得税 (e = a + b +c +d)